UNDER 14 FEMMINILE - Girone C

❮ Torna indietro
Classifica
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 PGS BELLARIA 36 14 12 2 8 3 1 1 1 0 39 11 3,545 1164 903 1,289 0
2 POL.MASI BONONIA C 33 14 11 3 4 5 2 2 0 1 37 18 2,056 1229 1062 1,157 0
3 AVIS VOLLEY ARGELATO 32 14 11 3 8 2 1 0 3 0 36 13 2,769 1114 885 1,259 0
4 PERSICETANA 23 14 8 6 5 2 1 0 1 5 25 22 1,136 1032 964 1,071 0
5 PONTEVECCHIO SYSDATA 23 14 7 7 5 2 0 2 2 3 27 23 1,174 1080 1071 1,008 0
6 CUS MEDICINA 12 14 4 10 2 1 1 1 4 5 18 33 0,545 1015 1145 0,886 0
7 VALSAMOGGIA GIALLA B 9 14 3 11 2 0 1 1 3 7 14 35 0,400 921 1109 0,830 0
8 YZ VOLLEY 0 14 0 14 0 0 0 0 1 13 1 42 0,024 653 1069 0,611 0


Calendario
Visualizza solo le partite della squadra :
Visualizza solo le partite ancora da disputare

Giornata 1
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
1225 13/10/2018 SAB 15,30 PONTEVECCHIO SYSDATA POL.MASI BONONIA C W 3 - 0 (31/29 25/12 25/21)
1226 14/10/2018 DOM 11,00 Avis Volley Argelato YZ Volley W 3 - 0 (25/9 25/13 25/14)
1227 13/10/2018 SAB 15,30 CUS Medicina Persicetana W 0 - 3 (19/25 18/25 16/25)
1228 12/10/2018 VEN 18,30 PGS BELLARIA VALSAMOGGIA GIALLA B W 3 - 0 (25/22 25/12 25/12)

Giornata 2
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
1229 20/10/2018 SAB 15,30 POL.MASI BONONIA C AVIS VOLLEY ARGELATO W 3 - 1 (25/17 25/12 17/25 25/16)
1230 20/10/2018 SAB 15,30 Persicetana PGS Bellaria W 0 - 3 (15/25 23/25 20/25)
1231 21/10/2018 DOM 11,00 YZ VOLLEY CUS MEDICINA W 0 - 3 (16/25 15/25 20/25)
1232 20/10/2018 SAB 15,30 VALSAMOGGIA GIALLA B PONTEVECCHIO SYSDATA W 0 - 3 (13/25 21/25 16/25)

Giornata 3
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
1233 28/10/2018 DOM 11,00 Avis Volley Argelato Pontevecchio Sysdata W 3 - 0 (25/21 25/16 25/14)
1234 27/10/2018 SAB 15,30 CUS MEDICINA POL.MASI BONONIA C W 1 - 3 (24/26 25/16 16/25 14/25)
1235 28/10/2018 DOM 15,30 PGS BELLARIA YZ VOLLEY W 3 - 0 (25/11 25/17 25/18)
1236 27/10/2018 SAB 15,30 VALSAMOGGIA GIALLA B PERSICETANA W 1 - 3 (10/25 26/24 15/25 21/25)

Giornata 4
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
1237 03/11/2018 SAB 15,30 POL.MASI BONONIA C PGS BELLARIA W 3 - 2 (25/21 9/25 25/19 11/25 15/12)
1238 03/11/2018 SAB 15,30 PONTEVECCHIO SYSDATA CUS MEDICINA W 3 - 1 (25/13 22/25 25/23 25/20)
1239 04/11/2018 DOM 11,00 Avis Volley Argelato Valsamoggia Gialla B W 3 - 0 (25/9 25/19 25/9)
1240 04/11/2018 DOM 16,00 YZ Volley Persicetana W 0 - 3 (16/25 15/25 16/25)

Giornata 5
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
1241 10/11/2018 SAB 15,30 CUS Medicina Avis Volley Argelato W 1 - 3 (16/25 16/25 25/21 14/25)
1242 11/11/2018 DOM 15,15 PGS BELLARIA PONTEVECCHIO SYSDATA W 3 - 1 (25/12 17/25 26/24 25/23)
1243 12/11/2018 LUN 18,30 PERSICETANA POL.MASI BONONIA C W 3 - 2 (20/25 11/25 25/20 25/23 15/6)
1244 11/11/2018 DOM 11,00 VALSAMOGGIA GIALLA B YZ VOLLEY W 3 - 0 (25/15 25/13 25/20)

Giornata 6
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
1245 17/11/2018 SAB 15,30 POL.MASI BONONIA C YZ VOLLEY W 3 - 0 (25/10 25/14 25/20)
1246 17/11/2018 SAB 15,30 PONTEVECCHIO SYSDATA PERSICETANA W 3 - 0 (25/23 25/14 25/22)
1247 18/11/2018 DOM 11,00 Avis Volley Argelato PGS Bellaria W 3 - 1 (25/15 14/25 25/13 25/11)
1248 17/11/2018 SAB 15,30 CUS Medicina Valsamoggia Gialla B W 3 - 1 (17/25 25/21 25/20 25/21)

Giornata 7
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
1249 25/11/2018 DOM 15,30 PGS BELLARIA CUS MEDICINA W 3 - 1 (25/13 22/25 25/7 25/7)
1250 03/12/2018 LUN 19,00 PERSICETANA AVIS VOLLEY ARGELATO W 0 - 3 (20/25 19/25 19/25)
1251 25/11/2018 DOM 16,00 YZ Volley Pontevecchio Sysdata W 1 - 3 (25/19 15/25 19/25 20/25)
1252 26/11/2018 LUN 18,30 VALSAMOGGIA GIALLA B POL.MASI BONONIA C W 0 - 3 (15/25 14/25 16/25)

Giornata 8
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
1253 01/12/2018 SAB 19,30 POL.MASI BONONIA C PONTEVECCHIO SYSDATA W 3 - 2 (25/27 22/25 25/21 25/17 15/7)
1254 01/12/2018 SAB 15,30 Persicetana CUS Medicina W 3 - 0 (25/22 25/21 25/21)
1255 02/12/2018 DOM 16,00 YZ Volley Avis Volley Argelato W 0 - 3 (9/25 14/25 14/25)
1256 02/12/2018 DOM 15,30 VALSAMOGGIA GIALLA B PGS BELLARIA W 0 - 3 (12/25 22/25 14/25)

Giornata 9
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
1257 22/12/2018 SAB 15,30 PONTEVECCHIO SYSDATA VALSAMOGGIA GIALLA B W 3 - 0 (25/21 25/20 25/13)
1258 09/12/2018 DOM 11,00 AVIS VOLLEY ARGELATO POL.MASI BONONIA C W 1 - 3 (13/25 22/25 25/19 20/25)
1259 08/12/2018 SAB 15,30 CUS Medicina YZ Volley W 3 - 0 (25/12 25/16 25/18)
1260 09/12/2018 DOM 15,30 PGS BELLARIA PERSICETANA W 3 - 0 (25/18 25/20 25/18)

Giornata 10
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
1261 15/12/2018 SAB 15,30 POL.MASI BONONIA C CUS MEDICINA W 3 - 0 (25/6 25/17 27/25)
1262 15/12/2018 SAB 15,30 PONTEVECCHIO SYSDATA AVIS VOLLEY ARGELATO W 0 - 3 (23/25 15/25 23/25)
1263 15/12/2018 SAB 15,30 Persicetana Valsamoggia Gialla B W 3 - 0 (25/23 25/16 25/20)
1264 16/12/2018 DOM 16,00 YZ Volley PGS Bellaria W 0 - 3 (15/25 17/25 14/25)

Giornata 11
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
1265 11/01/2019 VEN 19,00 CUS MEDICINA PONTEVECCHIO SYSDATA W 3 - 2 (25/8 21/25 24/26 25/20 15/12)
1266 13/01/2019 DOM 15,30 PGS BELLARIA POL.MASI BONONIA C W 3 - 2 (23/25 25/21 23/25 25/17 15/9)
1267 17/01/2019 GIO 19,00 PERSICETANA YZ VOLLEY W 3 - 0 (25/11 25/15 25/8)
1268 21/01/2019 LUN 18,00 VALSAMOGGIA GIALLA B AVIS VOLLEY ARGELATO W 2 - 3 (11/25 25/16 10/25 25/20 12/15)

Giornata 12
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
1269 12/01/2019 SAB 15,30 POL.MASI BONONIA C PERSICETANA W 3 - 1 (20/25 25/22 25/17 25/18)
1270 12/01/2019 SAB 15,30 PONTEVECCHIO SYSDATA PGS BELLARIA W 0 - 3 (21/25 20/25 17/25)
1271 13/01/2019 DOM 11,00 Avis Volley Argelato CUS Medicina W 3 - 0 (25/18 25/20 25/18)
1272 13/01/2019 DOM 16,00 YZ Volley Valsamoggia Gialla B W 0 - 3 (14/25 10/25 22/25)

Giornata 13
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
1273 20/01/2019 DOM 15,30 PGS BELLARIA AVIS VOLLEY ARGELATO W 3 - 1 (25/12 20/25 25/18 25/23)
1274 19/01/2019 SAB 15,30 Persicetana Pontevecchio Sysdata W 3 - 1 (24/26 25/17 25/9 25/14)
1275 20/01/2019 DOM 16,00 YZ VOLLEY POL.MASI BONONIA C W 0 - 3 (15/25 21/25 10/25)
1276 19/01/2019 SAB 15,30 VALSAMOGGIA GIALLA B CUS MEDICINA W 3 - 2 (25/27 19/25 25/22 25/14 15/11)

Giornata 14
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
1277 26/01/2019 SAB 15,30 POL.MASI BONONIA C VALSAMOGGIA GIALLA B W 3 - 1 (24/26 25/21 25/16 25/18)
1278 26/01/2019 SAB 15,30 PONTEVECCHIO SYSDATA YZ VOLLEY W 3 - 0 (25/20 25/10 25/17)
1279 27/01/2019 DOM 11,00 Avis Volley Argelato Persicetana W 3 - 0 (25/21 25/14 25/15)
1280 26/01/2019 SAB 15,30 CUS Medicina PGS Bellaria W 0 - 3 (22/25 13/25 25/27)


Legenda Tipo Gara
OOmologata
WInserita via Web
CInserita dal CP con referto infrasettimanale

Sviluppo siti web Intertech Italia